| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 7. Осмотр, консультация врача-ортопеда | ||
| 7.01 | Осмотр, консультация врача-ортопеда | 200,00 |
| 8. Изготовление съемных протезов | ||
| 8.01 | Частичный съемный акриловый протез | 12000,00 |
| 8.02 | Полный съемный акриловый протез | 15000,00 |
| 8.03 | Изготовление частичного съемного протеза из «АкриФри», «Т-Кристалл» | 20000,00 |
| 8.04 | Изготовление полного съемного протеза из «АкриФри», «Т-Кристалл» | 25000,00 |
| 8.05 | Бюгельный протез на ОУМ | 20000,00 |
| 8.06 | Бюгельный протез на ОУМ с односторонним замковым креплением | 26000,00 |
| 8.07 | Бюгельный протез на ОУМ с духсторонним замковым креплением | 30000,00 |
| 8.08 | Нейлоновый съемный мини-протез 1-2 | 9500,00 |
| 8.09 | Нейлоновый съемный мини-протез 3-4 | 11000,00 |
| 8.10 | Нейлоновый съемный мини-протез 8-14 | 20000,00 |
| 8.11 | Изготовление протеза с мягкой прокладкой частичный | 11000,00 |
| 8.12 | Изготовление протеза с мягкой прокладкой полный | 11500,00 |
| 8.13 | Изготовление съемного протеза на шаровид-ных головках (крепление на имплантах) | 30000,00 |
| 8.14 | Перебазировка съемного протеза | 1000,00 |
| 8.15 | Замок RHEIN 83 (1 штука) | 2000,00 |
| 8.16 | Замена матриц к замку RHEIN 83 | 1000,00 |
| 9. Металлокерамика | ||
| 9.01 | Металлокерамика – 1 единица | 6500,00 |
| 9.02 | Металлокерамика с замковым креплением | 6000,00 |
| 9.03 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 7000,00 |
| 9.04 | Металлокерамическая коронка с использованием массы Noritakc (Япония) для бюгельных протезов | 6500,00 |
| 10. Безметалловая керамика | ||
| 10.01 | Коронка безметалловая (E-MAX) | 20000,00 |
| 10.02 | Вкладка керамическая культевая | 11600,00 |
| 10.03 | Винир | 20000,00 |
| 10.04 | Церкониевая коронка (CADCAM) | 22500,00 |
| 11. Цельнолитая конструкция | ||
| 11.01 | Цельнолитая коронка | 3500,00 |
| 11.02 | Цельнолитая коронка с напылением | 4000,00 |
| 11.03 | Штампованная коронка | 3000,00 |
| 11.04 | Цельнолитая фасетка | 3000,00 |
| 12. Временная конструкция | ||
| 12.01 | Пластмассовая коронка, изготовленная прямым путем | 1000,00 |
| 12.02 | Пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным методом | 1500,00 |
| 12.03 | Пластмассовая коронка | 1500,00 |
| 12.04 | Каппа | 3500,00 |
| 13. Прочие работы | ||
| 13.01 | Индивидуальная ложка | 500,00 |
| 13.02 | Мягкая прокладка на съемный протез | 2900,00 |
| 13.03 | Приварка одного зуба | 1000,00 |
| 13.04 | Облицовка на съемный протез | 1000,00 |
| 13.05 | Напыление на бюгельный протез | 500,00 |
| 13.06 | Импортный гарнитур пластмассовых зубов | 1000,00 |
| 13.07 | Перебазировка съемного протеза | 2000,00 |
| 13.08 | Снятие коронки м/к. ц/л | 500,00 |
| 13.09 | Использование нового бора для снятия коронки | 500,00 |
| 13.10 | Подготовка ранее запломбированного корневого канала под вкладку | 1000,00 |
| 13.11 | Регистрация прикуса силиконовыми массами | 500,00 |
| 13.12 | Использование ретракционной нити | 200,00 |
| 13.13 | Снятие штампованной коронки | 300,00 |
| 13.14 | Приварка 1 кламмера | 1500,00 |
| 13.15 | Починка, сварка протеза | 1500,00 |
| 14. Культевые вкладки | ||
| 14.01 | Однокорневая вкладка | 3000,00 |
| 14.02 | Двухкорневая вкладка | 3200,00 |
| 14.03 | Трехкорневая вкладка | 3500,00 |
| 15. Цементировка | ||
| 15.01 | Фиксация коронок, вкладок на цемент двойного отверждения | 1000,00 |
| 15.02 | Фиксация коронок, вкладок, штифтов на цемент «Фуджи» | 700,00 |
| 15.03 | Фиксация коронок, вкладок на цемент «Унифакс» | 400,00 |
| 15.04 | Фиксация коронок, вкладок на временный цемент «Temp-Bond» | 200,00 |
| 16. Использование оттискных материалов | ||
| 16.01 | Изготовление диагностической модели | 1200,00 |
| 16.02 | Снятие слепка с одной челюсти с использованием альгинатных масс | 700,00 |
| 16.03 | Снятие слепка с одной челюсти с использованием силиконовых масс | 1000,00 |
| 16.04 | Восковая моделировка (за 1 ед.) | 500,00 |
| 16.05 | Отливка одной модели врачом | 200,00 |
| 16.06 | Снятие слепка с одной челюсти с использованием А-силикона | 1500,00 |
| 16.07 | Регистрация прикуса с использованием оттискного материала | 800,00 |
Часто протезирование зубов - единственный возможный способ вернуть улыбке пациента былую привлекательность. Стоматологи прибегают к нему при необходимости воссоздания утерянных в результате травм и заболеваний зубов, что приводит к восстановлению жевательной функции. Вот почему протезирование зубов становится востребованной услугой!
Недавно люди опасались данной процедуры, поскольку максимум, на что они могли рассчитывать - металлическая вкладка в зуб, или коронка из золота, выделявшиеся на фоне остальных зубов. Сегодня все изменилось, и современный зубной протез представляет собой сложную биомеханическую конструкцию, обладающую естественным видом.
Виды и способы протезирования зубов
Современное протезирование зубов делится на две ключевые группы:
- Съемное
- Несъемное

При этом определить, к какой именно технологии стоит прибегнуть конкретно в вашем случае, может только доктор.
Перед тем, как приступить к процедуре, доктор внимательно изучает текущее состояние полости рта пациента и знакомится с его медицинской картой, поскольку только на основе полного анализа здоровья можно понять, какая из существующих методик представляется подходящей. После этого он информирует о возможных вариантов протезирования, описывая, какая конструкция позволит сохранить красоту улыбки, в полном объеме выполняя свою жевательную функцию.
После того, как тип и конструкция протеза будут определены, доктор приступает к самой ответственной части – создания слепка будущих зубов. Дальнейший ход лечения зависит только от того, на каком из доступных видов процедуры вы остановились.
Мы оказываем услуги по протезированию:
- Съемных протезов
- Вкладок
- Коронок

